TY-SXS1 dreiphasiger, einpoliger Stromzählerkasten
Funktionsübersicht
Vorteile des Glasfaser-Zählerkastenkerns der TY-Serie
Ausgezeichnetes Material: SMC-glasfaserverstärkter Kunststoffformteil mit hoher Isolationsfähigkeit (≥ 20 MΩ), Schlagfestigkeit (kurzzeitige Belastbarkeit bis 30 kA) und Flammschutzklasse UL94 V-0
Extrem lange Lebensdauer: Innenbereich > 40 Jahre / Außenbereich > 30 Jahre, korrosionsbeständig und alterungsbeständig, glatte und schöne Oberfläche
Flexible Anwendung: Unterstützt einphasige (220 V) und dreiphasige (380 V/690 V) Energiemessung, Strombereich 10 A–250 A, geeignet für Einzelhaushalte, Mehrfamilienhäuser und haushaltsübergreifende Kombinationen
Installieren
Umweltanpassungsfähigkeit: Betriebstemperatur -25 °C bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit ≤ 80 % (bei 40 °C), Schutzart IP44 gewährleistet Regendichtigkeit im Außenbereich
Sicherheitsspezifikation: Entspricht der GB-Norm, Isolationsspannung 800 V, Frequenzkompatibilität 50/60 Hz
Wichtigste Anmerkungen
Die Installation sollte vertikal erfolgen (Neigung ≤ 54°) und fern von korrosiven Chemikalien (starke Laugen/Ketone/chlorierte Kohlenwasserstoffe vermeiden).
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und mechanische Stöße und bevorzugen Sie eine trockene und vibrationsfreie Umgebung.
Bei der Montage müssen Sie zuerst die unteren Schrauben entfernen und das Expansionsrohr entsprechend den Positionierungslöchern befestigen.
Modell TY-SXS1-1H, Konfiguration und Einbaumaße
| Y | SX | S1 | 1 | H |
| Firmencode | SMC-Messbox aus nichtmetallischem Material | Dreiphasen-Einzelzählerkasten | Tischnummer | Achte Generation |
| Konfiguration | Name | Komponentenmodell | Menge |
| Eingangsschalter | Trennschalter | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Steckdosenschalter | Fehlerstromschutzschalter | CDBLEK-125 4P li(C) 100A | 1 |

TY-SXS1-NX1 Modell, Konfiguration und Einbaumaße
| Y | SX | S1 | NX1 |
| Firmencode | SMC-Messbox aus nichtmetallischem Material | Dreiphasen-Einzelzählerkasten | Ningxia |
| Konfiguration | Name | Komponentenmodell | Menge |
| Eingangsschalter | Trennschalter | CDGK 4P 100A | 1 |
| Steckdosenschalter | Miniatur-Leistungsschalter | CDBKs Typ C 4P 63A für Stromnetze | 1 |

TY-SXS1-1B Modell, Konfiguration und Einbaumaße
| Y | SX | S1 | 1 | B |
| Firmencode | SMC-Messbox aus nichtmetallischem Material | Dreiphasen-Einzelzählerkasten | Tischnummer | Zweite Generation |
| Konfiguration | Name | Komponentenmodell | Menge |
| Eingangsschalter | Kompaktleistungsschalter | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Steckdosenschalter | Fehlerstromschutzschalter | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

TY-SXS1-1C Modell, Konfiguration und Einbaumaße
| Y | SX | S1 | 1 | C |
| Firmencode | SMC-Messbox aus nichtmetallischem Material | Dreiphasen-Einzelzählerkasten | Tischnummer | Dritte Generation |
| Konfiguration | Name | Komponentenmodell | Menge |
| Ankommendes Terminal | Trennschalter | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Steckdosenschalter | Fehlerstromschutzschalter | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

TY-SXS1-1D Modell, Konfiguration und Einbaumaße
| Y | SX | S1 | 1 | D |
| Firmencode | SMC-Messbox aus nichtmetallischem Material | Dreiphasen-Einzelzählerkasten | Tischnummer | Vierte Generation |
| Konfiguration | Name | Komponentenmodell | Menge |
| Eingangsschalter | Trennschalter | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Steckdosenschalter | Kompaktleistungsschalter | CDMK-250C/3300 200A | 1 |

TY-SXS1-1E Modell, Konfiguration und Einbaumaße
| Y | SX | S1 | 1 | UND |
| Firmencode | SMC-Messbox aus nichtmetallischem Material | Dreiphasen-Einzelzählerkasten | Tischnummer | Fünfte Generation |
| Konfiguration | Name | Komponentenmodell | Menge |
| Ankommendes Terminal | Trennschalter | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Steckdosenschalter | Kompaktleistungsschalter | CDMK-250C/3300 200A | 1 |







